Transport scolaire
Le transport scolaire est disponible de Saint-Vallier à Laurier-Station le long du littoral et de Sainte-Claire à Ste-Marie au sud.
Les coûts varient selon les secteurs. Par exemple, en 2009-2010, les coûts étaient les suivants :
secteur «côte-du-sud» (Saint-Vallier, Saint-Michel, Beaumont, Saint-Charles, Saint-Gervais, La Durantaye) | | 350$ |
secteur «beauce-etchemin» (Sainte-Claire, Saint-Anselme, Sainte-Marie, Saint-Isidore,Scott) | 350$ | |
secteur ouest de Lévis (Breakeyville,Saint-Étienne, Saint-Rédempteur, Saint-Nicolas) | 370$ | |
Charny, Saint-Romuald, Saint-Jean-Chrysostome | 350$ | |
Lévis | 75$ | |
Pintendre, Saint-Henri | 85$ | |
certains secteurs de Lévis : autobus de ville | 50$ + l’achat d’une carte mensuelle (16$/mois) |
